Dobierz swój idealny rower górski: trzy rozmiary i dwa kolory do wyboru
Hydroformowana rama objęta dożywotnią
Wyważona geometria daje szybkość i przyjemność jazdy
Zwrotne koła 27.5”
Wydajne części: napęd Shimano 3x7, amortyzator Suntour 100mm
Rama | alu 6061 (S – 15" / M – 17" / L – 19") | |
Widelec | SR Suntour XCE P | |
Damper | - | |
Napęd | 3x7 | |
Mechanizm korbowy | Shimano Tourney TY-301 42/34/24T 170 mm | |
Kaseta/wolnobieg | Shimano MF-TZ500 14-28T 7 speed | |
Łańcuch | - | |
Suport | - | |
Przerzutka tył | Shimano Altus RD-M310 | |
Przerzutka przód | Shimano Tourney FD-TY300 | |
Manetka tył | Shimano ST-EF41 7 speed | |
Manetka przód | Shimano ST-EF41 3 speed | |
Hamulec tył | V-brake Alhonga HJ-811AD7 aluminiowy | |
Hamulec przód | V-brake Alhonga HJ-811AD7 aluminiowy | |
Tarcza hamulcowa tył | - | |
Tarcza hamulcowa przód | - | |
Koła | 27,5" | |
Opony | 27,5×2,1 | |
Obręcze | aluminiowe dwukomorowe | |
Piasta tył | JoyTech JY-732 aluminiowa | |
Piasta przód | JoyTech JY-731 aluminiowa | |
Kierownica | Romet aluminiowa FOV 680 mm | |
Chwyty | - | |
Mostek kierownicy | Romet aluminiowy 60/90 mm | |
Stery | - | |
Sztyca | Romet aluminiowa 31,6 mm 300 mm | |
Siodło | Romet MTB | |
Pedały | FP-804 | |
Waga | 14,8 kg | |
Rocznik | 2021 |
Zdjęcia mogą odbiegać nieznacznie od stanu rzeczywistego produktu a w szczególności od koloru i specyfikacji produktu.
Przedstawione informacje o produktach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.