Doskonały jako pierwszy rower górski, z lekką i mocną ramą z aluminium ALUXX o szerokich możliwościach.
Efektywna, a jednocześnie komfortowa geometria równie dobrze sprawdza się podczas codziennych dojazdów, jak i w terenie.
Amortyzowany widelec daje komfort, kontrolę i stabilność na nierównym terenie. Widelec występuje ze skokiem 80mm lub 100mm, w zależności od rozmiaru ramy.
Rama | Aluminium ALUXX | |
Widelec | SR Suntour XCE 29"/27.5", skok 100mm(29")/80mm(27.5"), QR | |
Damper | - | |
Napęd | 2x7 | |
Mechanizm korbowy | ProWheel forged, 22/36 | |
Kaseta/wolnobieg | Shimano MF-TZ500, 14x28 | |
Łańcuch | KMC Z7 | |
Suport | kwadrat | |
Przerzutka tył | Shimano Tourney | |
Przerzutka przód | Shimano M315 | |
Manetka tył | Shimano SL-M315 | |
Manetka przód | Shimano SL-M315 | |
Hamulec tył | Tektro TKD 149, Tarczowe mechaniczne | |
Hamulec przód | Tektro TKD 149, Tarczowe mechaniczne | |
Tarcza hamulcowa tył | - | |
Tarcza hamulcowa przód | - | |
Koła | 29" | |
Opony | Maxxis Ikon 29"/27.5"x2.2 | |
Obręcze | Giant GX03V 29"/27.5", aluminiowe, dwuścienne, szerokość wew. 21mm | |
Piasta tył | Giant Tracker Giant Sport QR | |
Piasta przód | Giant Tracker Giant Sport QR | |
Kierownica | Giant Connect Trail, 780x31.8 | |
Chwyty | - | |
Mostek kierownicy | Giant Sport, 7° | |
Stery | - | |
Sztyca | Giant Sport, 30.9 | |
Siodło | Liv Sport | |
Pedały | MTB | |
Waga | 29": 13,60 kg | |
Rocznik | 2021 |
Zdjęcia mogą odbiegać nieznacznie od stanu rzeczywistego produktu a w szczególności od koloru i specyfikacji produktu.
Przedstawione informacje o produktach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.